(millió euró) 1999 2000 2001*
Árbevétel 6482 7477 3946
Üzemi eredmény 331 437 243
Adózott eredmény 293 3632 197
EPS (euró) 0,15 1,82 0,10
*I-VI. havi auditált eredmények Forrás: pirelli.com

(millió euró) 1999 2000 2001*
Árbevétel 6482 7477 3946
Üzemi eredmény 331 437 243
Adózott eredmény 293 3632 197
EPS (euró) 0,15 1,82 0,10
*I-VI. havi auditált eredmények Forrás: pirelli.com