(millió forint) 1997. XII. 31. 1998. XII. 31. 1999. XII. 31. 2000. XII. 31. 2001. V. 31.
Mérleg
Befektetett eszközök 9,2 6,3 4,7 9,2 9,2
Forgóeszközök 131,4 553,5 649,2 626,6 597,7
Ebből értékpapírok 115,7 218,3 188,6 251,5 241,2
Pénzeszközök 0,6 302,6 398,5 351,4 346,6
Saját tőke 125,5 185,4 197,5 184,7 505,0
Jegyzett tőke 100,0 100,0 100 100 100
Eredménytartalék 0,8 25,5 85,4 84,7 84,7
Kötelezettségek 14,7 383,9 466,7 452,9 104,4
Mérlegfőösszeg 141,0 569,3 664,5 638,2 603,4
Eredménykimutatás
Nettó árbevétel - 38,5 38,5 - 408,75
Üzemi eredmény -8,7 24,2 12,2 -20,2 386,9
Vállalkozási eredmény 30,1 73,5 83,0 41,6 390,6
Társasági adó 5,4 13,5 14,3 14,3 70,3
Adózott eredmény 24,7 60,0 69,2 27,2 320,3
Osztalék - - 57,0 40,0* 69**
* ebből 12,8 millió forint az eredménytartalék terhére, ** osztalékelőleg Forrás: cégbíróság
