BUX 139495.62 1,36 %
OTP 44920 2,14 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

AZ 50 LEGNAGYOBB MAGYAR CÉG

2001. május 16. szerda, 16:18

Google Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!

(2000., milliárd forint)
Rangsor Cégnév Nettó árbevétel Bonitásindex
2000 1999 2000 1999
1. 1. Mol Rt. 1 025,10 749,44 103
2. 2. Audi Hungária Motor Kft. 900,53 719,00 115
3. 3. IBM Storage Products Kft. 666,10 529,27 120
4. 4. Magyar Távközlési Rt. 445,94 376,24 111
5. 5. Magyar Villamos Művek Rt. 330,20 316,35 133
6. 57. General Motors Acceplance Kft. 298,00* 50,47 162
7. 12. Flextronics International Kft. 280,00* 112,83 159
8. 7. Metro Holding Hungary Kft. 240,00* 187,65 162
9. 8. Magyar Államvasutak Rt. 194,30 180,17 245
10. 6. Opel Magyarország Kft. 176,80 191,00 158
11. 17. Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 156,83 93,53 124
12. 13. Westel Mobil Távközlési Rt. 152,90 108,70 132
13. 34. Tesco-Globál Áruházak Rt. 150,00* 68,79 175
14. 11. GE Hungary Rt. 148,00* 122,69 119
15. 9. Panrusgáz Rt. 145,00* 141,22 144
16. 16. Magyar Suzuki Rt. 137,20 91,61 130
17. 10. Budapesti Elektromos Művek Rt. 136,50 124,64 153
18. 14. Hungarotabak-Tobaccoland Rt. 124,83 108,15 178
19. 15. Shell Hungary Rt. 119,00 100,62 133
20. 26. Alcoa-Köfém Kft. 111,53 77,87 142
21. 29. BorsodChem Rt. 110,68 74,37 158
22. 18. Magyar Légiközlekedési Rt. 108,65 87,64 211
23. 22. Paksi Atomerőmű Rt. 100,00* 80,99 125
24. 37. Fintage Kft. 98,95 64,60 202
25. 19. Magyar Posta Rt. 98,75 88,63 117
26. - Strabag Építő Kft. 98,73 - 200
27. 20. Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 94,48 86,58 156
28. 21. Opel Southeast Európa Kft. 94,00* 81,23 196
29. 24. OMV-Hungária Kft. 93,63 79,66 155
30. 39. Spar Magyarország Kft. 90,78 64,30 177
31. - Dunaferr Kereskedőház Kft. 85,19 7,28 184
32. 51. Samsung Electronics Magyar Rt. 80,00* 52,01 172
33. 32. Hungaropharma Rt. 77,80* 69,18 125
34. 31. Porsche Hungária Kft. 75,00* 69,49 189
35. 47. Richter Gedeon Rt. 74,10 59,55 112
36. 44. Magyar Dohányforgalmazó Rt. 74,00* 60,32 184
37. 30. Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 73,00* 70,56 128
38. 25. Pannon GSM Rt. 68,26 78,70 130
39. 41. Unilever Magyarország Kft. 66,00* 62,19 181
40. 43. Fővárosi Gázművek Rt. 65,00* 61,15 188
41. 59. Rába Rt. 64,70* 47,14 153
42. 46. Émász Rt. 64,61 60,05 156
43. 48. Szerencsejáték Rt. 63,00* 56,84 138
44. 42. Electrolux Lehel Kft. 60,80 61,83 147
45. 55. Budapesti Közlekedési Rt. 61,61 50,91 203
46. 52. Pick Szeged Rt. 60,81 51,59 121
47. 49. Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. 59,68 54,02 197
48. 58. Procter & Gamble Kft. 58,00* 47,76 168
49. 53. Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 56,32 51,49 164
50. 54. Démász Rt. 55,56 51,31 156
* közelítő adatok
Forrás: Creditreform-Interinfo Kft.

Király Andrea
Király Andrea

Ez is érdekelhet