(2000. június 30., millió forint)
Elender Rt. PSINet Magyarország Kft. Interdotnet Magyarország Kft.
Befektetett eszközök 1 376,3 1 363,6 12,8
Forgóeszközök 645,4 556,6 88,8
Aktív időbeli elhatárolások 30,2 24,2 6,1
Saját tőke 373,3 346,8 26,5
Jegyzett tőke 100,0 3,0 3,0
Tőketartalék 238,0 332,0 –
Eredménytartalék 35,3 11,9 23,5
Céltartalékok 35,5 28,1 7,4
Kötelezettségek 1 209,4 1 204,5 4,9
Passzív időbeli elhatárolások 433,8 364,9 68,9
Forrás: cégbíróság
