(milliárd forint)
1999. június 31. 1999. dec. 31. 2000. június 31.
Mérlegfőösszeg 283,0 292,1 304,9
Ügyfélbetétek állománya 203,6 220,2 232,9
Lakossági betétek 96,0 106,8 108,5
Ügyfélhitelek állománya (bruttó) 101,6 116,6 133,2
Lakossági hitelek 5,4 11,6 21,8
Hitelezési céltartalékok 2,2 2,8 2,2
Üzleti eredmény –0,4 0,8 1,6
Adózás előtti eredmény 0,5 1,2 1,3
Saját tőke 29,0 29,6 29,6
Tőkemegfelelési mutató (százalék) 13,93 16,40
Forrás: bankközlés
