Márka 2002. I-III. 2003. I-III.
n.-év n.-év
Suzuki* 26 058 31 059
Opel 16 873 19 882
Renault 12 198 13 909
Skoda 8 075 11 461
Volkswagen 9 280 11 028
Peugeot 8 760 10 236
*nagykereskedelmi értékesítés
Forrás: MGE

Márka 2002. I-III. 2003. I-III.
n.-év n.-év
Suzuki* 26 058 31 059
Opel 16 873 19 882
Renault 12 198 13 909
Skoda 8 075 11 461
Volkswagen 9 280 11 028
Peugeot 8 760 10 236
*nagykereskedelmi értékesítés
Forrás: MGE