1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Feketeszén 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 0,75 0,57 0,73
Barnaszén 6,8 7,0 7,2 6,6 6,5 5,7 5,26 4,59
Lignit 7,1 7,5 8,1 7,6 7,7 7,9 8,04 7,57
Forrás: MBH

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Feketeszén 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 0,75 0,57 0,73
Barnaszén 6,8 7,0 7,2 6,6 6,5 5,7 5,26 4,59
Lignit 7,1 7,5 8,1 7,6 7,7 7,9 8,04 7,57
Forrás: MBH