BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Cégadatok (millió forint)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

Kopint-Datorg Rt. Pénzügykutató Rt. GKI Gazdaságkutató Rt.
2000 2001 2000 2001 2000 2001
Befektetett eszközök 407,8 412,3 3,5 2,8 17,3 17,8
Forgóeszközök 662,0 635,7 85,9 92,8 36,4 32,2
Aktív időbeli elhatárolások 26,0 53,7 2,3 2,7 12,6 38,5
Mérlegfőösszeg 1095,8 1101,7 91,8 98,3 66,4 88,4
Saját tőke 706,8 750,5 58,8 22,3 32,3 32,7
Jegyzett tőke 380,1 380,1 22,3 36,5 22,1 22,1
Eredménytartalék 252,2 313,1 13,0 14,9 10,3 10,3
Céltartalékok 9,0 0,4 0 0 0 0
Kötelezettségek 261,9 310,1 29,8 22,4 31,9 39,3
Passzív időbeli elhatárolások 118,1 40,7 3,2 2,2 2,1 16,4
Nettó árbevétel 1610,6 1866,2 122,6 169,4 205,5 257,3
Üzemi eredmény 65,7 27,2 -12,0 -24,0 1,0 6,3
Pénzügyi eredmény 32,3 33,5 14,4 6,9 0,6 -0,2
Vállalkozási eredmény 98,0 60,7 2,4 2,7 1,0 6,1
Rendkívüli eredmény -7,4 -7,4 21,3 12,6 0,8 -2,5
Adózás előtti eredmény 90,7 53,3 23,7 15,1 2,4 3,6
Adózott eredmény 72,2 47,4 23,5 14,9 1,7 2,4
Osztalék 30,4 22,8 0 0 2,2 2,0
Mérleg szerinti eredmény 41,8 24,6 23,5 14,9 0 0,4
Forrás: cégbíróság

Marnitz István
Marnitz István

Ez is érdekelhet