(darab)
2004 2003 Változás
(százalék)
Suzuki 26 737 31 059 –13,9
Opel 16 660 19 882 –16,8
Renault 14 998 13 909 7,8
Skoda 11 946 11 461 4,2
Volkswagen 11 789 11 028 6,9
Daewoo 10 990 7 740 42,0
Peugeot 10 360 10 236 1,2
Ford 10 250 7 603 34,8
Toyota 8 371 7 461 17
Fiat 6 225 6 680 –6,8
*első kilenc hónap
Forrás: Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete
Legnagyobb növekedés*
(darab)
2004 2003 Változás
(százalék)
Lancia 132 38 247,4
Subaru 48 26 88,5
Kia 1 022 603 69,5
*első kilenc hónap
Forrás: Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete
