BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A lakásállomány megoszlása* (százalék)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

Városi bérház Lakótelepi Zöldövezeti többlakásos Egyéb többlakásos Egyszintes családi ház Többszintes családi ház Hagyományos parasztház Tanya
1944 előtt 53,9 1,0 19,4 27,2 19,9 5,4 56,9 55,8
1945–1959 16,8 3,3 10,4 17,8 13,7 4,3 22,7 16,4
1960–1979 23,5 63,7 43,6 31,9 38,1 26,5 16,7 15,7
1980–1989 3,5 29,7 13,5 14,8 15,4 34,8 1,7 7,2
1990 óta 2,4 2,2 13,1 8,2 12,8 29,0 1,9 4,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* az építés éve szerint

Forrás: KSH

Horniák Balázs
Horniák Balázs

Ez is érdekelhet