infláció emelkedés %
1999. I. 10 18
2000. I. 9,8 15
2001. I. 9,3 15
2002. I. 5,2 13
2002. VIII. 5,2 20
2003. IV. 5,2 20
2004. I. – 35
*Cigaretta
Forrás: NAPI Gazdaság
infláció emelkedés %
1999. I. 10 18
2000. I. 9,8 15
2001. I. 9,3 15
2002. I. 5,2 13
2002. VIII. 5,2 20
2003. IV. 5,2 20
2004. I. – 35
*Cigaretta
Forrás: NAPI Gazdaság