BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A HENKEL ADATAI*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

(milliárd forint) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001. I-IX. hó
Értékesítési árbevétel 8,3 11,2 15,0 20,0 25,0 30,2 40,9 35,3
Export 0,59 1,3 2,7 4,2 6,0 7,59 13,0 13,6
Saját tőke 1,94 2,26 3,61 4,53 5,17 5,61 5,5 5,5
Létszám (fő) 448 477 520 600 800 850 850 885
Beruházás 0,75 0,76 0,66 1,57 1,4 1,05 1,05 1,2
* konszolidált Forrás: cégközlés

Gilyén Ágnes
Gilyén Ágnes

Ez is érdekelhet