(milliárd forint) 2000 1999 1999/2000
(%)
Mérlegfőösszeg 679,89 556,39 122,2
Saját tőke 54,44 45,32 120,1
Jegyzett tőke 23,50 21,78 107,9
Adózás előtti nyereség 12,27 8,24 148,9
* magyar, nem konszolidált
Forrás: CIB Bank

(milliárd forint) 2000 1999 1999/2000
(%)
Mérlegfőösszeg 679,89 556,39 122,2
Saját tőke 54,44 45,32 120,1
Jegyzett tőke 23,50 21,78 107,9
Adózás előtti nyereség 12,27 8,24 148,9
* magyar, nem konszolidált
Forrás: CIB Bank