(milliárd forint) 1998 1999 2000
Díjbevétel 43,4 49,9 66,1
életbiztosítási díj 9,6 11,9 22,6
nem életbiztosítási díj 33,7 37,9 43,4
kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás 8,9 12,8 13,7
*kerekített adatok Forrás: PSZÁF
1970. január 1. csütörtök, 01:00

(milliárd forint) 1998 1999 2000
Díjbevétel 43,4 49,9 66,1
életbiztosítási díj 9,6 11,9 22,6
nem életbiztosítási díj 33,7 37,9 43,4
kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás 8,9 12,8 13,7
*kerekített adatok Forrás: PSZÁF