Termény Betakarított terület Termésátlag Összes termés
(hektár) (tonna/hektár) (tonna)
Őszi árpa 177 824 3,93 698 572
Búza 886 001 4,17 3 700 782
Rozs 17 619 2,45
Tritikálé 70 380 3,52 247 930
Tavaszi árpa 85 853 3,82 328 209
Zab 14 442 2,97 43 015
Repce 138 093 2,38 329 671
Magborsó 17 212 2,54 43 757
Szalma 604 758 - -
Tarlóhántás 482 161 - -
Forrás: FVM
TÁBLA 2.:
Búzaaratási helyzet
Megye Összes terület Betakarított terület Termésátlag Összes termés
(hektár) (hektár) (tonna/hektár) (tonna)
Baranya 48 461 48 461 5,26 254 905
Fejér 76 769 73 195 5,08 371 831
Győr-Moson-Sopron 65 628 35 535 4,33 154 044
Komárom-Esztergom 25 132 20 710 4,49 93 029
Somogy 46 306 36 720 4,42 162 339
Tolna 48 630 43 119 5,09 219 821
Vas 37 148 11 545 4,24 48 997
Veszprém 33 680 18 957 3,88 73 686
Zala 21 589 14 356 4,67 67 129
Dunántúl 403 343 302 598 4,77 1 445 780
Bács-Kiskun 80 100 70 400 4,63 325 952
Békés 113 290 109 891 3,73 409 893
Csongrád 69 360 63 200 3,80 240 476
Hajdú-Bihar 73 583 69 712 3,95 275 432
Jász-Nagykun-Szolnok 113 353 99 780 3,04 303 331
Pest és Főváros 64 900 56 290 4,34 244 749
Szabolcs-Szatmár-Bereg 28 840 16 077 4,15 66 720
Alföld 543 426 485 350 3,84 1 866 553
Borsod-Abaúj-Zemplén 69 004 47 668 4,07 194 152
Heves 48 585 39 364 3,80 149 662
Nógrád 17 693 11 021 4,05 44 635
Észak-Magyarország 135 282 98 053 3,96 388 449
Magyarország 1 082 051 886 001 4,17 3 700 782
Forrás: FVM
