(2000. I-IX. hó)
1999 2000
(ezer dollár) (hl) (dollár/liter) (ezer dollár) (hl) (dollár/liter)
1. Németország 18 510 185 961 1,00 Németország 15 098 163 384 0,90
2. Nagy-Britannia 15 722 94 912 1,66 Nagy-Britannia 10 636 70 457 1,51
3. Cseh Köztársaság 3 648 120 161 0,30 Cseh Köztársaság 5 127 157 316 0,33
4. Lengyelország 3 249 33 202 0,98 Lengyelország 3 414 36 639 0,93
5. Szlovákia 2 154 69 801 0,31 Szlovákia 2 718 104 042 0,26
6. Finnország 2 105 25 678 0,82 Kanada 1 573 10 459 1,50
7. Litvánia 1 745 23 978 0,73 Finnország 1 329 19 570 0,68
8. Kanada 1 650 13 126 1,26 Japán 1 193 9 242 1,29
9. Japán 1 307 11 617 1,13 Franciaország 1 160 1 269 9,14
10. Egyesült Államok 958 4 325 2,21 Litvánia 829 13 758 0,60
* első 10 ország érték szerint
Forrás: FVM-ARH
