A háromhónapos referenciaátlag 21 bázispontos ugrásán túl - amely a gyenge kereslet mellett lezajlott aukció hozamemelkedését követte - csökkentek a benchmarkok az állampapírok másodlagos piacán. Éven belül csak jelzésszerű volt az apadás, míg a hosszú oldalon 10 bázispont körüli mértékben csökkentek az átlagok.
| Futamidő | Hozam (%) | Változás |
| M3 | 7,38 | 0,21 |
| M6 | 7,35 | - 0,02 |
| M12 | 7,53 | - 0,02 |
| Y3 | 8,54 | - 0,08 |
| Y5 | 8,72 | - 0,12 |
| Y10 | 8,82 | - 0,12 |
| Y15 | 8,77 | - 0,10 |
