Ahogyan a hétfői, 292 körüli szintek után kedden be-benézett 289,50 forint környékére az euró jegyzése, úgy váltottak csökkenésbe a hozamok az állampapírok másodlagos piacán. A lemorzsolódás az éven túli lejáratoknál volt számottevő, de így is csak korrekciót jelentett a hétfői 14-21 bázispontos megugráshoz képest.
| Futamidő | Hozam (%) | Változás |
| M3 | 7,20 | - 0,03 |
| M6 | 7,30 | 0,00 |
| M12 | 7,56 | - 0,07 |
| Y3 | 8,17 | - 0,10 |
| Y5 | 8,64 | - 0,13 |
| Y10 | 8,73 | - 0,13 |
| Y15 | 8,70 | - 0,11 |
