A Napi Gazdaság csütörtöki számának cikke
Kismértékben, hárommilliárd forinttal csökkent a Napi Gazdaság számításai szerint a Bamosz adatbázisában szereplő befektetési alapok vagyona júniusban, pontosabban inkább négymilliárddal, mivel egymilliárd forintnyi növekedést értek el a Magyarországon bejegyzett, ám Bulgáriában levában és Lengyelországban zlotyban aktív alapok. Jelentős különbség volt az egyes alapfajták között, a legalacsonyabb kockázatú pénzpiaci alapokból egyértelműen kifelé ment a tőke, csaknem 14 milliárd forintot vettek ki belőlük. Ezeken belül is a bankbetétekre szakosodott likviditási alapoktól fordultak el a legtöbben, kilencmilliárdot kértek vissza a befektetők.
A pénzpiaci kategóriából kivont tőke túlnyomó része látszólag a származtatott alapokba ment, azok ugyanis a Napi Gazdaság számítása szerint 12,4 milliárd forinttal bővültek. A jelentős pénzbeáramlást felmutató, származtatottnak nevezett alapok egy része azonban inkább garantált alapnak tekinthető, ezért úgy pontosíthatnánk, hogy a származtatott és a garantált alapok felé fordultak a polgárok. Az mindenesetre jól látszik, hogy a minimális kockázatú, de alacsony várható hozamú termékek felől a magasabb kockázatúak felé csoportosítottak át.
Erre utal az is, hogy a sokak által pénzpiaci alapként kezelt ingatlanalapokból való, nemrég kezdődött lassú pénzkivonás folytatódott, ezúttal 1,8 milliárd forint távozott, nagy valószínűséggel részben lakossági szereplők, részben intézmények tranzakciói miatt. Az OTP Ingatlanból ugyanis a hónap egyik napján egyszerre egymilliárd forint körüli összeget vettek ki.
A részvényalapokból 800 millió forintot vontak ki, a kötvényalapokba félmilliárdot tettek be, ezek nem számítanak jelentős tételnek. Az ING Globális Részvényből egy napon elvitt 2,5 milliárd forintos tétel intézményi befektetőre utal, akárcsak az Aegon Közép-Európai Részvény intézményi befektetésijegy-sorozatában több részletben elhelyezett hárommilliárd forint. Ami a devizákat illeti, az euró nem volt túl népszerű, hárommilliárd forintnyi tűnt el belőle a rendszerből, a dollárbefektetések viszont alig változtak.
A teljesítményt elérő alapok az első félévben évesítés nélkül is 6−11 százalékos hozamot értek el. Profiljukat nézve eléggé változatosak, van közöttük származékos és részvényalap, kötvényalap és árupiaci alap, sőt még − árupiacokra, pontosabban aranyra szakosodott − garantált alap is. A lista mínuszos végén a sereghajtók néhány szerencsétlen sorsú kisebb hazai ingatlanalap (a NAP és a MAG), több feltörekvő piaci részvényalap és néhány származékos konstrukció is. Meglepő, hogy az első félévben a japán erőműkatasztrófa ellenére környezetvédelemre szakosodott alapok is vannak a sereghajtók között az utolsó húszban.
A hozamlista végén levők 15−35 százalékos veszteséget is elértek (szintén évesítetlenül) hat hónap alatt, ami jól jelzi, hogy a \"magas hozam − magas kockázat\" jellegű szlogenekből nem szabad csak a hozamra odafigyelni, sokszor csak a magas kockázat valósul meg. Egyébként 439 különböző befektetésijegy-sorozatból 266 ért el pozitív hozamot a félév során, ami 60,6 százalékos arány.
| Alap | Befektetési politika | Devizanem | Tőkeváltozás |
| (millió forint) | |||
| Raiffeisen Hozam Prémium | származtatott | HUF | 4 173 |
| AEGON Közép-Európai Részvény I | részvénytúlsúlyos | HUF | 3 002 |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci | likviditási | HUF | 2 957 |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott | garantált | HUF | 2 888 |
| K&H hozamváltó 4 származtatott | származtatott | HUF | 2 582 |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 | származtatott | HUF | 2 174 |
| Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény I | hosszú kötvény | HUF | 1 487 |
| Erste Megtakarítási Alapok Alapja | kötvénytúlsúlyos vegyes | HUF | 1 335 |
| QUANTIS HUF Likviditási A | likviditási | HUF | 1 241 |
| Citadella Származtatott | származtatott | HUF | 1 048 |
| Budapest Bonitas Plus D | likviditási | HUF | 927 |
| Raiffeisen Garantált Pénzpiaci | likviditási | HUF | 912 |
| Generali Cash A | pénzpiaci | HUF | 889 |
| AEGON IstanBull Részvény I | részvénytúlsúlyos | HUF | 782 |
| K&H fix plusz öko 3 származtatott | származtatott | HUF | 768 |
| Platina Pí | származtatott | HUF | 750 |
| DSK Pénzpiaci | pénzpiaci | BGN | 744 |
| ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum | pénzpiaci | HUF | 704 |
| QUANTIS Dél-Amerika USD A | tiszta részvény | USD | 670 |
| AEGON Russia Részvény I | részvénytúlsúlyos | HUF | 618 |
| Raiffeisen Pénzpiaci | pénzpiaci | HUF | -516 |
| OTP Euró Pénzpiaci | pénzpiaci | EUR | -561 |
| ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci | pénzpiaci | EUR | -575 |
| AEGON Közép-Európai Részvény A | részvénytúlsúlyos | HUF | -582 |
| ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci | pénzpiaci | USD | -651 |
| ERSTE Nyíltvégű Ingatlan | ingatlanforgalmazó | HUF | -708 |
| AEGON Belföldi Kötvény | hosszú kötvény | HUF | -726 |
| Generali Cash B | pénzpiaci | HUF | -828 |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény | részvénytúlsúlyos | HUF | -829 |
| MKB PANORÁMA Tőke- és Hozamvédett | garantált | HUF | -879 |
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény | részvénytúlsúlyos | HUF | -883 |
| Takarék Invest Likviditási | likviditási | HUF | -913 |
| CIB Hozamgarantált Betét | likviditási | HUF | -1 106 |
| MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett | garantált | HUF | -1 137 |
| Erste Tőkevédett Likviditási | likviditási | HUF | -1 139 |
| QUANTIS Kína USD A | tiszta részvény | USD | -1 223 |
| MKB EURO Tőkevédett Likviditási | likviditási | EUR | -1 283 |
| ERSTE Tőkevédett Pénzpiaci | pénzpiaci | HUF | -2 011 |
| ING Globális Részvény | tiszta részvény | HUF | -2 994 |
| K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci | likviditási | HUF | -7 110 |
| Forrás: Bamosz-adatbázis, Napi Gazdaság-számítás |
| Alap neve | Befektetési politika szerinti kategória | Deviza | 6 havi hozam | 1 éves hozam |
| Platina Delta | származtatott | HUF | 10,92 | 43,19 |
| Aegon Közép-Európai Részvény B | részvénytúlsúlyos | EUR | 10,62 | 31,72 |
| MKB GOLD Private Banking | garantált | HUF | 7,97 | - |
| OTP Föld Kincsei Árupiaci | egyéb, nem besorolt | HUF | 7,60 | 9,90 |
| ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény | hosszú kötvény | HUF | 6,96 | 8,04 |
| Raiffeisen Kötvény | hosszú kötvény | HUF | 6,91 | 8,10 |
| Platina Alfa Származtatott | származtatott | HUF | 6,87 | 12,50 |
| Futura Kötvény Alap I | hosszú kötvény | HUF | 6,79 | 8,67 |
| K&H tőkevédett nyersanyag 2 | garantált | HUF | 6,61 | 14,00 |
| Pioneer Magyar Kötvény I | hosszú kötvény | HUF | 6,53 | 8,11 |
| Futura Kötvény | hosszú kötvény | HUF | 6,53 | 8,13 |
| Concorde Kötvény | hosszú kötvény | HUF | 6,34 | 8,30 |
| OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető | tiszta részvény | HUF | 6,29 | 7,20 |
| AEGON Belföldi Kötvény | hosszú kötvény | HUF | 6,27 | 7,95 |
| Pioneer Magyar Kötvény A | hosszú kötvény | HUF | 6,27 | 7,57 |
| Budapest Kötvény | hosszú kötvény | HUF | 6,18 | 6,63 |
| K&H szakaszos hozamú 5 | garantált | HUF | 6,17 | 7,41 |
| K&H Kötvény | hosszú kötvény | HUF | 6,14 | 7,19 |
| K&H tőkevédett nyersanyag | garantált | HUF | 6,08 | 12,33 |
| Generali Hazai Kötvény B | hosszú kötvény | HUF | 6,07 | 7,92 |
| Generali Hazai Kötvény A | hosszú kötvény | HUF | 6,07 | 7,92 |
| QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci N | tiszta részvény | HUF | -15,00 | -6,80 |
| XGA Total Return | egyéb, nem besorolt | EUR | -15,35 | -11,67 |
| QUANTIS Dél-Amerika USD N | tiszta részvény | HUF | -15,47 | -2,27 |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci B | részvénytúlsúlyos | EUR | -15,73 | -15,73 |
| XGA Aranytégla | egyéb, nem besorolt | USD | -17,28 | 1,05 |
| Reálszisztéma-Marco Polo Abszolút | származtatott | HUF | -17,39 | 4,31 |
| Generali Greenergy Részvény | részvénytúlsúlyos | HUF | -17,49 | - |
| AEGON IstanBull Részvény A | részvénytúlsúlyos | HUF | -17,60 | -10,21 |
| OTP Klímaváltozás 130/30 A | származtatott | HUF | -17,71 | -11,25 |
| Reálszisztéma-Marco Polo Abszolút B | származtatott | HUF | -17,85 | 4,66 |
| OTP Supra | származtatott | HUF | -17,99 | -8,33 |
| QUANTIS India USD N | tiszta részvény | HUF | -18,51 | -17,81 |
| OTP Török Részvény A | részvénytúlsúlyos | HUF | -18,85 | - |
| OÁZIS 77 | származtatott | HUF | -19,96 | - |
| MAG Ingatlan | ingatlanforgalmazó | HUF | -21,07 | -2,15 |
| OTP G10 Euró A | származtatott | HUF | -25,98 | -28,26 |
| Access-BWM Meggyőzően Kockázatos | származtatott | HUF | -29,38 | -33,07 |
| OTP EMDA | származtatott | HUF | -31,43 | -25,60 |
| N A P Ingatlanfejlesztő | ingatlanfejlesztő | HUF | -33,34 | -32,42 |
| NAP Ingatlanfejlesztő B | ingatlanfejlesztő | HUF | -33,34 | -32,42 |
