BUX 129728.50 -0,69 %
OTP 39800 -0,25 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Árfolyamok pénzváltóknál

2005. április 25. hétfő, 17:00

Pénzváltó neve (partner) Pénzváltó egység helye EUR USD HRK CZK SVK
vétel eladás vétel eladás vétel eladás vétel eladás vétel eladás
Exclusive (Raiffeisen) Duna Plaza 244,00 254,00 188,00 196,00 32,00 36,00 7,85 8,60 6,00 6,60
Exclusive (Raiffeisen) Tesco Újpest 244,00 254,00 188,00 196,00 32,00 36,00 7,85 8,60 6,00 6,60
IBUSZ (MKB) Tesco Újpest 244,00 254,00 188,00 196,00 32,00 36,00 7,85 8,60 6,00 6,60
Ismeretlen (Raiffeisen) Westend II. szint 243,00 252,00 187,00 194,00 31,50 36,00 7,70 8,60 6,00 6,60
Northline (Monor és Vidéke) Westend II. szint 243,00 252,00 187,00 194,00 32,00 36,00 7,00 8,60 6,00 6,60
IBUSZ (MKB) Westend I. szint 242,00 251,50 186,00 193,50 32,00 36,00 7,80 8,60 6,00 6,60
Northline (Monor és Vidéke) Westend (alagsor) 243,00 252,00 187,00 194,00 32,00 36,00 7,80 8,60 6,00 6,60
Exclusive (Raiffeisen) Westend (alagsor) 243,00 252,00 187,00 194,00 32,00 36,00 7,80 8,60 6,00 6,60
??? (and Now?) (Raiffeisen) Westend I. szint 243,00 252,00 187,00 194,00 32,00 36,00 7,70 8,60 6,00 6,60
InterChange (MKB) Nyugati pályaudvar 196,55 252,53 150,17 193,87 26,61 35,20 6,4859 8,4563 4,9691 6,5416
Quick (Monor és Vidéke) Nyugati pályaudvar 246,00 251,50 188,00 193,50 33,00 34,90 8,00 8,40 6,20 6,50
Exclusive (Raiffeisen) Nyugati tér 246,00 252,00 188,00 194,00 32,00 36,00 7,85 8,60 6,00 6,60
Weiss (Monor és Vidéke) Nyugati tér 246,00 251,90 188,00 193,90 33,00 35,50 8,00 8,40 6,10 6,60
??? (Monor és Vidéke) Nyugati aluljáró 246,00 252,00 188,00 194,00 32,50 35,50 8,00 8,65 6,20 6,50

Economx
Economx

Ez is érdekelhet