BUX 136590.94 0,48 %
OTP 43390 1,93 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Ki lesz a legerősebb miniszter a következő három évben?

A kormány publikálta, hogy milyen költségvetési mozgástérrel kalkulálhatnak az egyes minisztériumok 2017-ben és 2018-ban.

2015. december 31. csütörtök, 07:21

A Magyar Közlönyből kiderül, hogy az egyes tárcák vezetői milyen költségvetési forrásokkal számolhatnak a következő években. A kormányhatározat ugyanis költségvetési fejezetenként rögzíti, hogy a 2016-os költségvetési törvényben elfogadott fejezeti számokon kívül milyen tervszámokat rögzítettek 2017-re és 2018-ra.

Az első, összefoglaló táblázat azt tekinti át, hogy a következő három évben hogyan alakulhat az államháztartás hiánya. Eszerint az úgynevezett ESA-híd (az államháztartási mutatók csak az ezen eltérések miatti korrekció után válnak összevethetővé más EU-statisztikáival, illetve az uniós szabályokkal), amely a magyar és az uniós statisztikai adatok eltéréseként alakul ki, a 2016-os 82 milliárdról 2017-ben 127 milliárd  forintra nőhet, majd a kormány 2018-ban már csupán 62 milliárd forinttal számol.

A GDP-arányos deficit pedig a 2016-os 2,0 százalék után stabilan csökken tovább, így 2017-ben 1,7 százalék, majd 2018-ban 1,6 százalék lesz. Igaz, a tervben megcélzott nominális ESA-hiány 2017-ben és 2018-ben egyaránt 633 milliárd forint.

A hiány 2016-2018-ban (millió forint)
Megnevezés 2016-os előirányzat 2017-es terv
2018-as terv
Központi alrendszer -761 634,5 -739 878,9 -695 724,9
Helyi önkormányzatok -24 000 -20 000 0
Államháztartás -785 634,5 -759 878,9 -695 724,9
ESA-híd 82 106,6 126 736,1 61 815
Államháztartás ESA szerint -703 527,9 -633 142,8 -633 909,9
Államháztartás ESA szerint (GDP százalékában) -2 -1,7 -1,6
Forrás: Magyar Közlöny

A másik táblázat pedig azt részletezi, hogy az egyes költségvetési fejeztek milyen kiadási előirányzattal kalkulálhatnak. Fontos hozzátenni, hogy a 2016-os értékek az elfogadott 2016-os költségvetési törvény fejezeti számai, az ősszel és télen hozott módosításokat nem vezették át (így nincs 2016-os szám például a Miniszterelnöki kabinetiroda neve mellett).

Érdemes a számokat olyan szemmel is nézni, hogy melyik tárca milyen mozgástérrel számolhat (különösen mert a hagyományos/politológusi megítélés szerint minél nagyobb költségvetési forrás felett rendelkezik egy minisztérium, az azt vezető miniszter annál erősebb). A változásoknak azt is érdemes figyelembe venni, hogy a kormányzati prognózisok szerint a jövő évi 1,6 százalék után 2017-ben 2,5 százalék, majd 2018-ben pedig 3 százalék lesz az infláció, azaz az ennél kisebb mértékű kiadásnövekedés reálértéken csökkenést jelent.

Jól látszik, hogy a kormány állja NATO-nak adott szavát és kitartóan tovább emeli a hadi büdzsét: a 2017-es 18 százalék után 2018-ban újabb 17 százalékos növelés jöhet, így eléri a HM büdzséje a 412 milliárd forintot. A feladatátrendezések következtében nagyot nő az NGM is: a 2016-os 103 milliárd forint után a fejezet kiadási főösszege 2018-ra 242 milliárd forintra nőhet.

A belügynél reálértéken stagnálás várható, így a 2016-os 533 milliárd forint két alatt csupán 555 milliárdra emelkedhet. A lemorzsolódók mezőnyét pedig az agrár, az igazságügyi és a külügyi tárca erősíti, mivel a támogatási összegük reálértéken mindkét esztendőben csökken..

De ez még mindig nem lesz elég ahhoz, hogy a top 3 közelébe kerüljenek. Oda ugyanis legalább 700 milliárdos éves büdzsével lehet bekerülni. Nincs veszélyben az Emmi első helye, igaz mindkét esztendőre folyó áras mínusz (2,8, illetve 0,6 százalék) szerepel a tervben, de ez még még mindig 2911 milliárd forintos büdzsét jelent 2018-ban.

A nemzeti fejlesztési tárca lendülete továbbra is nagy lesz: ott 25, illetve 12 százalékos növekedés olvasható  a kormányhatározatban, így három éve múlva a minisztérium 1230 milliárd forinttal gazdálkodhat.

A dobogó harmadik helyét pedig a Miniszterelnökség foglalja al, amelyre ugyan 2017-ben kismértékű, 4 százalékos csökkenés vár, ám 2018-ben már 35 százalékos ugrás következhet, így a büdzséje meghaladhatja a 910 milliárd forintot.

A központi költségvetés kiadási számai fejezetenként (millió forint)
Fejezet 2016-os előirányzat 2017-es terv Vált. (%) 2018-as terv Vált. (%)
Országgyűlés 115212,8 118839,4 3,1 129113,9 8,6
ebből:
Közbeszerzési Hatóság 2099,9 2099,9 0,0 2099,9 0,0
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 573,5 582,3 1,5 582,3 0,0
Egyenlő Bánásmód Hatóság 334,2 334,2 0,0 334,2 0,0
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7750 7750 0,0 7750 0,0
Nemzeti Választási Iroda 3220,4 4720,4 46,6 9220,4
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 808 808 0,0 808 0,0
Köztársasági elnökség 2313,4 2563,4 10,8 2313,4 -9,8
Alkotmánybíróság 1797,1 1797,1 0,0 1797,1 0,0
Alapvető jogok biztosának hivatal 1307,2 1307,2 0,0 1307,2 0,0
Állami Számvevőszék 8567,8 9100,3 6,2 9486,6 4,2
Bíróságok 92787 92787 0,0 92787 0,0
Ügyészség 39881,9 39881,9 0,0 39881,9 0,0
Helyi önkormányzatok támogatásai 662041,7 674060,3 1,8 674634,7 0,1
Igazságügyi Minisztérium 16433,6 16237,6 -1,2 16237,6 0,0
Miniszterelnökség 702112,5 674498,5 -3,9 910807,6 35,0
ebből:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1014 1014 0,0 1014 0,0
Földművelésügyi Minisztérium 217352,6 221108,2 1,7 218574,3 -1,1
Honvédelmi Minisztérium 299057 353625,4 18,2 412430,1 16,6
Belügyminisztérium 532508,9 545783,7 2,5 554770,4 1,6
Nemzetgazdasági Minisztérium 102987,8 238805,3 131,9 242460,3 1,5
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 139438,2 139438,2 0,0 139438,2 0,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 879383,5 1099096 25,0 1230129,2 11,9
Külgazdasági és Külügyminisztérium 156787,6 157358,9 0,4 157078,9 -0,2
Uniós fejlesztések 1401323,8 1500000 7,0 1600000 6,7
Emberi Erőforrások Minisztériuma 3011947,7 2929087,3 -2,8 2911019,4 -0,6
Miniszterelnöki Kabinetiroda n.a. 7604,3 n.a. 7604,3 0,0
Gazdasági Versenyhivatal 2370,9 2370,9 0,0 2370,9 0,0
Központi Statisztikai Hivatal 13556,4 10475,4 -22,7 9806,1 -6,4
Magyar Tudományos Akadémia 56194,8 56200,1 0,0 56205,1 0,0
Magyar Művészeti Akadémia 6635,6 6492,4 -2,2 5492,4 -15,4
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 7017,4 7017,4 0,0 7017,4 0,0
Adósságszolgálat 1079631,5 1057582,2 -2,0 1098794,3 3,9
Költségvetés közvetlen kiadásai 1223762,5 1216528,4 -0,6 1254388,6 3,1
Állami vagyon 149747,9 180827,8 20,8 149051 -17,6
Nemzeti Földalap 18968,7 17775,5 -6,3 16955,5 -4,6
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 78833,3 83401 5,8 87966 5,5
Nemzeti Foglalkoztatási Alap 484177,1 558302 15,3 615800 10,3
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja 1 1 0,0 1 0,0
Bethlen Gábor Alap 11807,5 12177,5 3,1 11897,5 -2,3
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 13308 14367,8 8,0 12372 -13,9
Nemzeti Kulturális Alap 9757,4 11050 13,2 10950 -0,9
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 10,1 10,2 1,0 10,2 0,0
Nyugdíjbiztosítási Alap 3059287,3 3144238,3 2,8 3265735 3,9
Egészségbiztosítási Alap 1963689,6 1999273,4 1,8 2026776,6 1,4
Központi alrendszer összesen 16561999,1 17201071,3 3,9 17983461,7 4,5
Forrás: Magyar Közlöny, Napi.hu-számítás
Domokos László
Domokos László

Ez is érdekelhet