(millió forint)
Árbevétel Üzemi eredmény Nyereség
2005 696,6 97,7 61,2
2006 3683.3 505,7 406,0
2007 3909,9 527,4 428,6
2008 4110,7 504,0 413,4
2009 4306,8 505,7 419,3
Forrás: cégközlés

(millió forint)
Árbevétel Üzemi eredmény Nyereség
2005 696,6 97,7 61,2
2006 3683.3 505,7 406,0
2007 3909,9 527,4 428,6
2008 4110,7 504,0 413,4
2009 4306,8 505,7 419,3
Forrás: cégközlés