2006 2007 2008 2009 2010 2011
(változás az előző évhez képest, %)
GDP 4,1 2,2 2,6 4,1 4,35 4,5
Háztartások fogyasztása 2,4 –0,9 0,0 1,5 2,75 3,0
Export 12,0 10,9 9,9 9,4 9,0 9,0
Import 9,5 8,5 8,0 8,8 8,0 8,0
Reáljövedelem egy főre 1,9 –1,7 0,1 2,5 3,25 3,5
Foglalkoztatottak száma 0,3 0,0 0,3 0,7 0,85 1,0
Fogyasztóiár-színvonal 3,5 6,2 3,3 3,0 2,75 2,75
Folyó mérleg hiánya (GDP %-ában) 7,9 5,9 4,4 3,6 3,0 2,0
Államháztartás hiánya (GDP %-ában) 10,1 6,8 4,3 3,2 2,7 2,2
Forrás: konvergenciaporgram
