2001 2002 2003 2004
Engedélyezett létszám (fő) 323 328 367 356
Állandó megbízotti létszám (fő) 85 164 195 175
Állomány személyi juttatása (M Ft) 1009 1244 1585 1667
Megbízási díj személyi juttatás terhére (M Ft) 295 348 451 568
Forrás: ÁSZ

2001 2002 2003 2004
Engedélyezett létszám (fő) 323 328 367 356
Állandó megbízotti létszám (fő) 85 164 195 175
Állomány személyi juttatása (M Ft) 1009 1244 1585 1667
Megbízási díj személyi juttatás terhére (M Ft) 295 348 451 568
Forrás: ÁSZ