(2004. január–december)
Nettó átlagkereset Reálkereset változása
(ezer Ft) (év/év, %)
Pénzügyi tevékenység 181 100 +9,0
Energetika 116 400 +2,0
Gépipar 97 100 +1,0
Élelmiszeripar 85 100 +0,9
Vegyipar 118 400 +0,7
Mezőgazdaság 71 000 +0,7
Építőipar 71 300 –0,2
Textil-, bőripar 59 900 –0,4
Kereskedelem 82 600 –1,1
Vendéglátás, hotelipar 66 200 –2,7
Egészségügy, szociális ellátás 87 600 –4,0
Közigazgatás 111 400 –4,8
Oktatás 99 600 –6,0
Nemzetgazdaság összesen 93 800 –1,0
Forrás: KSH, NAPI-számítás
