(millió tonna)
2001 2002 2003
Feketekőszén 0,57 0,73 0,67
Barnakőszén 5,26 4,59 4,04
Lignit 8,04 7,57 8,57
Cement és mésznyersanyag 5,39 5,23 5,52
Építési nyersanyag 13,79 15,17 17,61
Homok, kavics 32,16 33,49 38,45
Forrás: GKM

(millió tonna)
2001 2002 2003
Feketekőszén 0,57 0,73 0,67
Barnakőszén 5,26 4,59 4,04
Lignit 8,04 7,57 8,57
Cement és mésznyersanyag 5,39 5,23 5,52
Építési nyersanyag 13,79 15,17 17,61
Homok, kavics 32,16 33,49 38,45
Forrás: GKM