Lejárat Összeg Kibocsátási árf. (%) Kamat (%)
2004. június 21. 500 M EUR 99,690 4,25 p.a. fix
2005. november 10. 400 M EUR 99,785 3 hónapos Euribor + 0,5%
2005. november 10 400 M EUR 100,495 3 hónapos Euribor + 0,5%
2005. november 10. 400 M EUR 101,221 3 hónapos Euribor + 0,5%
2006. április 19. 500 M USD 99,640 6,5% p. a. fix
2006. április 19. 250 M USD 97,640 6,5% p. a. fix
2009. február 16. 500 M EUR 100,549 4,375% p. a. fix
2011. június 27. 1000 M EUR 99,291 5,625% p. a. fix
Forrás: ÁKK
