Ügyforgalom Vádemelések Bíróság elé
száma (személy) állítás (személy)
1993 453 317 72 872* 1 618
1997 719 653 114 006 1 761
2001 782 620 106 209 9 193
2002 776 086 105 372 9 130
*ügyek
Forrás: Legfőbb Ügyészség

Ügyforgalom Vádemelések Bíróság elé
száma (személy) állítás (személy)
1993 453 317 72 872* 1 618
1997 719 653 114 006 1 761
2001 782 620 106 209 9 193
2002 776 086 105 372 9 130
*ügyek
Forrás: Legfőbb Ügyészség