1995 2001 Ötéves 2001/1995 2001/ötéves
átlag* átlag
Üzemzavarok száma (db) 9501 7835 9476 0,82 0,83
Kiesési mutató (ezrelék) 0,109 0,123 0,129 1,13 0,95
Átlagos kimaradási idő (perc) 57,4 64,4 67,9 1,12 0,95
Egy fogyasztóra jutó kiesés (kWh/fogy.) 0,72 0,86 0,87 1,19 0,98
Nagyfogyasztói üzemek száma (db) 32 24 39 0,75 0,62
Középfeszültségű zavarok fajlagos időtartama (óra/db) 1,4 2,0 1,7 1,43 1,18
Kisfeszültségű zavarok (ezer db) 231,7 176,6 213,7 0,76 0,83
*1996-2000 évek átlaga
Forrás: Magyar Energia Hivatal
