(előző hónap=100)
Termelői árindex Belföldi árindex Exportárindex
előző hónap 12. havi előző hónap 12. havi előző hónap 12. havi
2001. január 100,7 110,1 101,8 112,9 99,7 107,6
február 100,7 109,8 100,8 112,9 100,5 107,1
március 100,7 109,2 100,7 112,3 100,7 106,4
április 100,2 108,9 100,6 112,3 99,9 105,8
május 99,3 107,0 100,3 111,9 98,5 102,6
június 98,7 105,3 100,0 111,2 97,5 100,0
2001. január-június - 108,0 - 112,1 - 104,2
Forrás: KSH
