2001. július 2001. augusztus 2001. október 2002. január 2001. július
USA dollár/forint 299,7 297,8 296,2 293,4 283,0
Euró/forint 254,9 250,1 242,8 240,6 240,6
Forintfelértékelődés (%) 7,2 9,0 12,0 13,0 13,0
Forrás: SSB

2001. július 2001. augusztus 2001. október 2002. január 2001. július
USA dollár/forint 299,7 297,8 296,2 293,4 283,0
Euró/forint 254,9 250,1 242,8 240,6 240,6
Forintfelértékelődés (%) 7,2 9,0 12,0 13,0 13,0
Forrás: SSB