(milliárd forint) Szerkezetkész Épületgépészeti Befejező
épületek szerelés építés
2000 2001 2000 2001 2000 2001
Január 24,9 28,7 10,2 11,9 3,9 5,7
Február 28,6 32,7 12,2 15,0 4,5 7,7
Március 36,0 43,5 16,0 16,7 6,3 8,9
Április 42,6 48,0 15,5 17,7 6,1 9,6
Május 48,3 64,4 15,4 17,0 7,3 10,8
Január-május 180,4 217,3 69,3 78,2 28,1 42,7
Forrás: KSH
