(a magyar külkereskedelemben, millió euró)
Árufejezet Kivitel Behozatal
2000. I-XII. 2001. I-IV. 2000. I-XII. 2001. I-IV.
Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 4233,5 1066,4 2455,8 755,1
Villamos gép, készülék és műszer 3620,8 1325,3 5562,3 2277,8
Híradástechnikai, hangrögzítő és hangvisszaadó készülék 3289,0 1346,1 2257,9 684,9
Energiafejlesztő gép és berendezés 3060,3 1192,2 1958,3 727,0
Közúti jármű 2679,8 953,9 2558,8 850,2
Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 1328,6 473,7 553,9 216,4
Általános rendeltetésű ipari gép és berendezés, gépalkatrész 779,4 333,3 1847,6 633,6
Fémtermék 661,0 226,1 1117,2 379,5
Színesfém 526,3 193,8 788,8 294,4
Különféle feldolgozott termék 599,5 195,4 1436,6 440,4
Speciális szakipari gép 452,2 178,2 922,1 294,5
Kőolaj, kőolajtermék 409,6 174,6 1537,0 360,3
Textilfonal, szövet, egyéb textilipari kész gyártmány 403,4 152,5 1171,5 389,1
Forrás: Gazdasági Minisztérium
