(millió euró) 2000. 2001.
máj. jan.-máj. máj.* jan.-máj.*
Áruk, egyenleg -144 -706 -172 -750
Export 2421 10 633 2645 12 558
Import 2565 11 340 2817 13 307
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg 19 72 21 77
Szolgáltatások, egyenleg 192 597 231 746
ebből: idegenforgalom, egyenleg 222 820 251 929
Jövedelmek, egyenleg -173 -524 -210 -669
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 45 195 23 203
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg 46 422 104 451
Részvény és egyéb tul. részesedés, egyenleg 162 567 97 357
Portfólióbefektetések,
tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, egyenleg -116 -145 7 94
* előzetes adatok
Forrás: MNB
