1999 2000
átlaga I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év év átlaga
Feldolgozóipar 16,1 12,7 14,2 14,4 15,6 14,3
Kereskedelem 14,2 17,1 18,5 18,3 17,9 18,0
Egyéb piaci szolgáltatások 17,4 12,0 12,3 12,2 15,6 13,0
Versenyszféra 15,8 12,8 13,7 13,9 15,9 14,1
Közösségi szektor 17,0 12,1 9,7 11,2 11,5 11,1
Összesen 16,2 12,6 12,5 13,1 14,5 13,2
Forrás: MNB
