Fogyasztói árindex
Piaci javak Alkohol, Üzemanyag Szabályozott
Élelm. Ipari termékek Piaci szolg. Szabadáras dohány árak
háztartási energia
Súly 1999 100,0 67,7 21,3 28,8 15,9 1,7 8,9 5,0 18,4
Súly 2000 100,0 67,3 19,1 29,6 17,2 1,3 9,4 4,9 18,4
nov. 10,6 7,4 4,0 7,2 11,1 15,8 10,6 28,3 17,7
dec. 11,2 7,5 5,4 6,9 10,7 16,5 10,6 37,8 17,6
2000. jan. 10,0 7,2 5,7 6,1 10,5 13,4 10,9 30,7 14,0
febr. 9,8 7,1 5,4 6,1 10,4 12,1 11,9 32,4 12,5
márc. 9,6 6,9 5,6 5,6 10,3 12,7 11,7 36,7 10,9
ápr. 9,2 7,0 6,3 5,1 10,4 17,3 11,5 29,7 10,2
máj. 9,1 7,1 6,8 4,7 10,3 17,9 11,2 29,6 9,4
jún. 9,1 7,0 6,4 4,8 10,5 17,6 10,5 33,4 9,4
júl. 9,6 8,7 11,8 4,8 10,7 21,5 9,9 27,9 7,3
aug. 9,6 9,7 14,4 5,1 10,9 22,7 10,5 24,2 5,1
szept. 10,3 10,1 15,3 5,3 11,4 24,4 10,7 25,9 6,6
okt. 10,4 10,0 14,1 5,4 11,9 29,2 11,2 26,7 7,0
nov. 10,6 10,3 14,3 5,5 12,0 33,2 11,1 24,2 7,7
* előző év azonos időszaka = 100
Forrás: MNB
