BUX 137625.54 -0,56 %
OTP 43980 -1,94 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Nem kényeztették el a tőkevédett alapok a befektetőket

A tavaly és az idén lejárt zárt végű tőkevédett alapok között alig volt olyan, amely évi öt százalék feletti hozamot ért volna el. Ez azonban még mindig a pénzügyi válság utóhatása.

2011. április 21. csütörtök, 00:00

Fotó: Dömötör Csaba / Katona Vanda
Google Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!

A tőkevédett, más néven garantált alapok még mindig nem kényeztetik el túlságosan a hazai befektetőket, egyelőre még senki sem gazdagodott meg rajtuk. Csupán négy olyan zárt végű, forintban kibocsátott sorozat volt a tavaly és idén lejárt nem kevesebb mint 48 között, amelyek évi öt százalék feletti hozamot értek el, és csak kettő olyan, amely az évi tíz százalékot is túllépte. (Ha a devizás és nyílt végű alapokat is hozzászámolnánk, akkor legalább 70-75 alap lenne a listán.)

Az első pillantásra siralmas eredmények mellé azonban nem árt mindjárt megjegyezni, hogy fontos az időzítés: a 2010-ben és 2011-ben kifutott konstrukciók zöme, lévén általában két és fél-három és fél évesek, sőt némelyik négy, a 2008 őszén kitört pénzügyi válság előtt kezdte meg pályafutását, némelyikük kifejezetten a 2007-es tőzsdecsúcsok környékén.

A lista élén levő négy alap közül pedig három történetesen a Lehman Brothers 2008. szeptemberi csődje után, a mélypontokhoz közel kezdte meg pályafutását. (A 2008. októberi és 2009. márciusi mélypontok környékén alig indult alap, mivel akkor a befektetők vásárlási kedve is mélypontra süllyedt, így a jövőben is viszonylag kevés igazán szikrázó teljesítménynek nézünk elébe.)

A mezőny többi részénél kevéssé érdemes különbséget tenni. Az alapok nagy része egyszerűen azért tudott egyáltalán hozamot fizetni, mert erre már az induláskor félretette a pénzt, azaz a többségük csak az előre megszabott minimumot fizette ki.

Az alapkezelők, bár valószínűleg nem tehetnek minderről, valószínűleg maguk sem túl büszkék az elért teljesítményekre. Erre utal, hogy míg régebben többen közöltek praktikus összefoglaló táblázatokat a lejárt konstrukciókról, ezek java része mára eltűnt az internetről. Sok alap megszűnési jelentése már hiányzik, vagy csak különböző trükkökkel, például internetes keresőrendszerekkel lelhető fel. Azt pedig, hogy a mögöttes indexek, részvényárak vagy más mutatók hogyan szerepeltek, csak kevés jelentésben kötik a befektetők orrára.

Lejárt tőzsdei, forintban kibocsátott garantált alapok
Alap neve Futamidő Kifizetés Hozam- Évesített
kezdete* kezdete** kifizetések hozam
(százalék)*** (százalék)
K&H Prémium Nagy Esélyesek 2008. 10. 06. 2010. 10. 15. 33,85 15,5
K&H Plusz 2008. 12. 15. 2010. 06. 11. 20,00 13,0
K&H Társadalmilag Felelős 2009. 01. 12. 2011. 02. 12. 15,40 7,1
K&H Prémium Deviza 2008. 06. 27. 2010. 08. 12. 13,52 6,1
K&H Fix Plusz Élelmiszer 2 2008. 04. 28. 2011. 04. 15. 15,00 4,8
K&H Fix Plusz 17 2007. 03. 23. 2010. 05. 21. 16,00 4,8
K&H Fix Plusz Bankszektor 2008. 08. 01. 2010. 09. 10. 10,00 4,6
OTP Linea 3 2007. 03. 28. 2010. 07. 09. 15,33 4,4
K&H Fix Plusz Élelmiszer 2008. 03. 14. 2011. 05. 15. 14,72 4,4
K&H Fix Plusz 19 2007. 07. 20. 2010. 08. 19. 14,00 4,3
K&H Szakaszos Hozamú 4 2007. 05. 04. 2010. 12. 03. 16,00 4,2
Budapest Hozamvédett 2007. 02. 23. 2010. 03. 09. 12,00 3,8
OTP Real 1 2007. 11. 07. 2010. 11. 02. 11,65 3,8
OTP Alfa 5 2008. 01. 04. 2011. 04. 14. 12,82 3,7
K&H Fix Plusz 21 2007. 10. 12. 2010. 11. 12. 12,00 3,7
K&H Fix Plusz Öko 2007. 11. 16. 2010. 12. 17. 12,00 3,7
OTP Alfa 2 2007. 03. 23. 2010. 07. 09. 12,21 3,6
K&H Fix Plusz Ázsia 2008. 02. 08. 2011. 03. 18. 11,00 3,4
OTP Alfa 4 2007. 09. 14. 2010. 12. 20. 11,08 3,3
HVB Triatlon 4 2006. 06. 30. 2009. 12. 31. 11,81 3,2
K&H Fix Plusz Öko 2 2007. 12. 28. 2011. 01. 14. 10,00 3,2
K&H Fix Plusz Auto 2007. 12. 28. 2011. 01. 26. 10,00 3,1
OTP Alfa 3 2007. 07. 20. 2010. 10. 26. 10,17 3,0
HVB Hozamhajrá 2 2006. 12. 12. 2010. 06. 16. 10,65 2,9
K&H Visszapillantó 1 2006. 12. 15. 2010. 07. 19. 9,16 2,5
K&H Tőkevédett Élelmiszer 2008. 04. 28. 2010. 05. 14. 4,78 2,3
Erste Garantált 1 2006. 03. 03. 2010. 04. 06. 9,32 2,2
MKB Pagoda 2 2007. 03. 21. 2010. 04. 15. 5,18 1,7
Erste Garantált 2 2006. 05. 05. 2010. 05. 14. 6,13 1,5
K&H Visszapillantó 2 2007. 04. 02. 2010. 10. 25. 4,04 1,1
HVB Hozamhajrá 2006. 08. 30. 2010. 03. 02. 2,94 0,8
OTP Orient 1 2007. 12. 29. 2010. 01. 22. 1,42 0,7
OTP Olimpia Sprint 2 2008. 06. 18. 2010. 07. 09. 1,35 0,7
OTP Globál Trend 2 2008. 10. 06. 2010. 10. 08. 1,18 0,6
OTP Olimpia Sprint 2008. 04. 18. 2010. 05. 11. 0,95 0,5
OTP Globál Trend 1 2008. 08. 25. 2010. 09. 10. 0,80 0,4
UniCredit Hozamfix 2007. 09. 28. 2009. 10. 09. 0,54 0,3
MKB Hozam Expressz 2 2007. 09. 07. 2010. 12. 15. 0,76 0,2
MKB Szakura 2008. 04. 04. 2010. 10. 21. 0,56 0,2
Erste Garantált 6 2007. 03. 14. 2010. 04. 23. 0,28 0,1
MKB Hozamexpressz 3 2007. 11. 16. 2010. 11. 24. 0,10 0,0
MKB Hozamexpressz 4 2008. 01. 11. 2011. 01. 19. 0,10 0,0
Erste Garantált 3 2006. 05. 05. 2010. 05. 07. 0,13 0,0
MKB Hozam Expressz 2007. 05. 04. 2010. 06. 01. 0,06 0,0
MKB Pagoda 3 2008. 02. 29. 2011. 03. 07. 0,05 0,0
MKB Kaleidoszkóp 2007. 06. 22. 2010. 07. 15. 0,01 0,0
Budapest Világválogatott 3 2007. 01. 12. 2010. 01. 26. 0,00 0,0
K&H Prémium Oroszország 2008. 02. 18. 2010. 04. 16. -5,00 -2,3

*vagy jegyzés vége, **vagy átalakulás napja, futamidő vége, ***vagy az utolsó nettó eszközérték hozamtartalma
Forrás: alapkezelők, Bamosz, BÉT

Eidenpenz József
Eidenpenz József

Ez is érdekelhet