Operatív program Beérkezett (db) Értékelt (db) Bizottsági javaslat (db) Bizottság által támogatásra javasolt (db) IH döntött (db) IH támogató (db) IH támogató (milliárd forint)
AVOP 1277 0 0 0 0 0 0
GVOP 7447 3858 3013 2593 1655 1547 13,609
HEFOP 1164 464 516 228 283 131 20,2
KIOP 72 39 38 19 33 18 16,7
ROP 1034 40 11 11 35 34 1,6
Összes operatív program 10994 4401 3578 2851 2006 1730 52,3
2004. szeptember 23-i állapot szerint
IH= Irányító hatóság
Adatforrás: EMIR és az irányító hatóságok tájékoztatása alapján
