(ezer fő)
Munkavállalási korú Ebből nem aktív
férfi nő férfi nő
1990 3107 2850 568 766
2001 3226 3091 977 1284
2002 3201 3146 977 1321
2003 3191 3134 957 1278
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal

(ezer fő)
Munkavállalási korú Ebből nem aktív
férfi nő férfi nő
1990 3107 2850 568 766
2001 3226 3091 977 1284
2002 3201 3146 977 1321
2003 3191 3134 957 1278
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal