(2002, korcsoportonként, %)
25–29 45–49 50–54 55–59 60–64
Alapfokú 17,0 25,8 29,3 40,3 65,3
Középfokú 67,3 59,0 57,1 46,1 23,3
Felsőfokú 15,5 15,2 13,6 13,6 11,5
Forrás: GKI, KSH

(2002, korcsoportonként, %)
25–29 45–49 50–54 55–59 60–64
Alapfokú 17,0 25,8 29,3 40,3 65,3
Középfokú 67,3 59,0 57,1 46,1 23,3
Felsőfokú 15,5 15,2 13,6 13,6 11,5
Forrás: GKI, KSH