Kifizetett összeg Átadott szakaszok
(millió forint) (kilométer)
1998 779,0 106,9
1999 550,9 70,5
2000 618,1 70,0
2001 788,5 66,8
2002 997,6 102,1
*a gazdasági és más tárcák összesen
Forrás: GKM

Kifizetett összeg Átadott szakaszok
(millió forint) (kilométer)
1998 779,0 106,9
1999 550,9 70,5
2000 618,1 70,0
2001 788,5 66,8
2002 997,6 102,1
*a gazdasági és más tárcák összesen
Forrás: GKM