Gyártó 2004. III. n.-év 2005. II. n.-év 2005. III. n.-év
Nokia 31,0 31,9 32,6
Motorola 13,5 17,9 18,7
Samsung 13,7 12,8 12,5
SonyEricsson 6,4 6,2 6,7
LG 6,7 6,5 6,5
Mások 28,7 24,7 23,0
Forrás: Gartner

Gyártó 2004. III. n.-év 2005. II. n.-év 2005. III. n.-év
Nokia 31,0 31,9 32,6
Motorola 13,5 17,9 18,7
Samsung 13,7 12,8 12,5
SonyEricsson 6,4 6,2 6,7
LG 6,7 6,5 6,5
Mások 28,7 24,7 23,0
Forrás: Gartner