(millió euró) 2000. X. 1.- 2001. X. 1.-
2001. III. 31. 2002. III. 31.
Árbevétel 18 760 17 350
Új megrendelések 19 150 18 100
EBITDA 1636 1060
Adózott eredmény 406 84
EPS (euró) 0,79 0,16
Forrás: Dow Jones

(millió euró) 2000. X. 1.- 2001. X. 1.-
2001. III. 31. 2002. III. 31.
Árbevétel 18 760 17 350
Új megrendelések 19 150 18 100
EBITDA 1636 1060
Adózott eredmény 406 84
EPS (euró) 0,79 0,16
Forrás: Dow Jones