(milliárd török líra) 1997 1998 1999*
Árbevétel 204 802,7 354 777,0 541 672,3
Üzemi eredmény -2 861,6 -6 251,9 -112 049,9
Adózott eredmény 2 836,7 5 462,2 -70 330,4
*új könyvviteli szabványok szerint
Forrás: Reuters

(milliárd török líra) 1997 1998 1999*
Árbevétel 204 802,7 354 777,0 541 672,3
Üzemi eredmény -2 861,6 -6 251,9 -112 049,9
Adózott eredmény 2 836,7 5 462,2 -70 330,4
*új könyvviteli szabványok szerint
Forrás: Reuters