(milliárd jen)
1998* 1999* 2000*
Árbevétel 391,999 385,273 412,433
Üzemi eredmény 31,4670 24,1320 33,7710
Adózott eredmény 15,469 7,853 9,531
EPS (jen) 35 922,961 17 555,620 17 053,910
*márciussal véget érő üzleti év
Forrás: Bloomberg

(milliárd jen)
1998* 1999* 2000*
Árbevétel 391,999 385,273 412,433
Üzemi eredmény 31,4670 24,1320 33,7710
Adózott eredmény 15,469 7,853 9,531
EPS (jen) 35 922,961 17 555,620 17 053,910
*márciussal véget érő üzleti év
Forrás: Bloomberg