Év 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Számuk 28 75 112 133 146 160
Parkok területe (ha) 2350 4950 6800 7640 8100 8800
Betelepítettség (%) 21,5 30,0 34,5 32,9 38,4 40,1
Betelepült vállalkozások 320 685 980 1495 1760 2152
Vállalkozások létszáma (ezer) 27 59 82 110 115 128
Beruházások értéke (milliárd forint) 166 316 427 662 1003 1264
Árbevétel (milliárd forint) 619 930 1651 2665 3294 3483
Export aránya (%) 83 75 78 83 78 75
Forrás: GKM
