(2000-2004, milliárd dollár) 2000 2001 2002 2003 2004
Észak-Amerika 159,2 316,8 563,9 964,3 1600,8
Ázsiai, csendes-óceáni térség 36,2 68,6 121,2 199,3 300,6
Európa 26,2 52,4 132,7 334,1 797,3
Latin-Amerika 2,9 7,9 17,4 33,6 58,4
Afrika, Közel-Kelet 1,7 3,2 5,9 10,6 17,7
Összesen 226,2 448,9 841,1 1541,9 2774,8
Forrás: UNCTAD, eMarketer
