Költés (millió dollár)
2000. szept. 2001. szept. Növekedés (százalék)
Utazási szolgáltatások 795 1148 44
Ruházat 276 494 79
Aukciók 173 407 135
Hardver 226 380 68
Könyvek 121 300 148
Forrás: Nielsen/NetRatings, Harris Interactive

Költés (millió dollár)
2000. szept. 2001. szept. Növekedés (százalék)
Utazási szolgáltatások 795 1148 44
Ruházat 276 494 79
Aukciók 173 407 135
Hardver 226 380 68
Könyvek 121 300 148
Forrás: Nielsen/NetRatings, Harris Interactive