(2006. II. n.-év, százalék)
Város Iroda Kereskedelem Ipari ingatlan
Budapest 6,25 6,5 7,25
Bukarest 7,8 9,0 9,5
Moszkva 10,0 11,7 12,5
Pozsony 6,0 7,0 8,5
Prága 5,75 6,8 7,0
Szófia 9,5 10,5 11,0
Varsó 5,5 6,5 8,0
Forrás: CBRE

(2006. II. n.-év, százalék)
Város Iroda Kereskedelem Ipari ingatlan
Budapest 6,25 6,5 7,25
Bukarest 7,8 9,0 9,5
Moszkva 10,0 11,7 12,5
Pozsony 6,0 7,0 8,5
Prága 5,75 6,8 7,0
Szófia 9,5 10,5 11,0
Varsó 5,5 6,5 8,0
Forrás: CBRE