Pályázó Jogcím Lakások Beruházás értéke Kért támogatás
(darab) (millió forint) (millió forint)
Bábolna költségalapú 4 38,634 19,317
Bp. XIII. ker. költségalapú 66 591,138 295,592
Bp. XIII. ker. költségalapú 109 902,778 451,389
Cegléd költségalapú 38 371,281 259,896
Csengele szociális 5 37,355 22,413
Dunapataj költségalapú 2 31,342 21,938
Eperjes szociális 5 51,107 35,775
Ibrány szociális 8 73,653 51,557
Jászapáti költségalapú 7 84,788 59,352
Kerekegyháza költségalalapú 20 185,800 130,060
Komló költségalapú 14 94,500 66,150
Lepsény szociális 4 37,972 26,580
Marcali szociális 16 124,387 87,071
Mezőberény szociális 12 90,310 63,217
Mezőberény költségalapú 18 169,450 118,615
Miskolc nyugdíjasház 38 240,000 168,000
Miskolc szociális 24 198,000 138,600
Mórahalom szociális 20 197,298 138,109
Nyíregyháza szociális 20 198,000 138, 60
Nyíregyháza szociális 9 63,387 44,371
Orosháza idősek otthona 42 277,440 194,208
Salgótarján költségalapú 12 76,479 49,800
Sarkad szociális 18 100,00 70,000
Sátoraljaújhely szociális 12 132,403 92,682
Siklós szociális 30 233,862 163,703
Somogyjád nyugdíjasház 4 23,490 16,442
Székesfehérvár szociális 98 594,361 297,181
Szekszárd fecskeház 34 202,000 141,400
Szombathely szociális 30 288,000 201,600
Tatabánya szociális 12 53,973 37,781
Forrás: Belügyminisztérium
